Зміни до додатку до річного плану закупівель.
Додаток до річного плану закупівель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2017 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗОЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради" 41276572
|
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Технічний нагляд за капітальним ремонтом дороги по вул. Паркова м.Соледар; ДК 016:2010 - 71.12.19 Послуги інженерні щодо інших проектів ДК 021:2015- 45233142-6 Ремонт доріг (Технічний нагляд за капітальним ремонтом дороги по вул. Паркова м.Соледар) | 3132 | 21140,4 (Двадцять одна тисяча сто сорок грн. 40 коп.) | серпень 2016 року | 1 об'ект | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт дороги по вул. Паркова м.Соледар; ДК 016:2010 - 42.11.20-00.00 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно - посадкових смуг летовищ; ДК 021:2015- 45233142-6 Ремонт доріг (Капітальний ремонт дороги по вул. Паркова м.Соледар) | 3132 | 1009372,60 (один мільйон дев"ять тисяч триста сімдесят дві грн. 60 коп.) | допорогова закупівля | серпень 2016 року | 1 об'єкт | ||||||
Всього за КЕКВ | 3132 | 1020610 | |||||||||
Затверджений рішенням тендерного комітету Соледарської міської ради від _01.08.2016_№6 | |||||||||||
Голова тендерного комітету | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
Секретар тендерного комітету | __________________ | О.Г. Чуйко | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Технічний нагляд за капітальним ремонтом системи електропостачання будинку № 1А по вул. Франка в м.Соледарі; ДК 016:2010 - 71.12.19 Послуги інженерні щодо інших проектів ДК 021:2015- 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами (Технічний нагляд за капітальним ремонтом системи електропостачання будинку № 1А по вул. Франка в м.Соледарі) | 3131 | 320,98 ( Триста двадцять грн. 98 коп.) | серпень 2016 року | 1 об'ект | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 -Капітальний ремонт системи електропостачання будинку № 1А по вул. Франка в м.Соледарі; ДК 016:2010 - 33.14.19 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування професійної призначеності; ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт системи електропостачання будинку №1А по вул. Франка в м.Соледарі) | 3131 | 13160,48 ( Тринадцять тисяч сто шістдесят грн. 48 коп.) | допорогова закупівля | серпень 2016 року | 1 об'ект | ||||||
Всього за КЕКВ | 3131 | 13481,46 | |||||||||
Затверджений рішенням тендерного комітету Соледарської міської ради від _26.07.2016_№5 | |||||||||||
Голова тендерного комітету | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
Секретар тендерного комітету | __________________ | О.Г. Чуйко | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДК 021:2015 - 37535200-9 - Обладнання для ігрового майданчика; ДК 016:2010 - 32.30.15-90.00 Інвентар і устаткування, інше для занять спортом та ігор просто неба, н.в.і.у.( Обладнання для ігрових майданчиків для дітей включно з доставкою та встановленням). | 3110 | 199000,00 (Сто дев"яносто дев"ять тисяч грн. 00 коп.) | липень 2016 року | 10 один. | |||||||
Всього за КЕКВ | 3110 | 199000 | |||||||||
Затверджений рішенням тендерного комітету Соледарської міської ради від 07.07.2016_№ 4 | |||||||||||
Голова тендерного комітету | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) |
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту частини каналізаційної мережі за адресою: м.Соледар, вул.Паризької Комуни; ДК 016:2010 - 41.00.40-00.00 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти ДК 021:2015- 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами (Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту частини каналізаційної мережі за адресою: м.Соледар, вул.Паризької Комуни) | 3132 | 4372,00 ( Чотири тисячі триста сімдесят дві грн. 00 коп.) | липень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 -Капітальний ремонт частини каналізаційної мережі за адресою: м.Соледар, вул.Паризької Комуни; ДК 016:2010 - 42.21.22-00.00 Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт частини каналізаційної мережі за адресою: м.Соледар, вул.Паризької Комуни) | 3132 | 221075,96( Двісті двадцять одна тисяча сімдесят п"ять грн. 96 коп.) | липень 2016 року | 1послуга | |||||||
Всього за КЕКВ | 3132 | 225447,96 | |||||||||
Затверджений рішенням тендерного комітету Соледарської міської ради від _30.06.2016_№3 | |||||||||||
Голова тендерного комітету | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
Секретар тендерного комітету | __________________ | О.Г. Чуйко | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) |
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДК 016:2010 - 58.14.11-00.00Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані ДК 021:2015 - 22200 - Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали (періодичні видання, бланки бухгалтерські, статестичні та інші) | 2210 | 30426 (Тридцять тисяч чотириста двадцять шість грн.) | лютий,червень, листопад 2016 року | 25 видань; 12990 бланків | |||||||
ДК 016:2010- 17.23.14-00.00Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані ; ДК 021:2015 - 30197630-1Папір для друку (бумага, грамоти, подяки) | 2210 | 31940 (Тридцять одна тисяча дев"ятсот сорок грн.) | березень -червень2016 року | 651 упак. | |||||||
ДК 016:2010-25.99.23-70.00Вироби канцелярські інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів; ДК 021:2015 - 30197000-6Дрібне канцелярське приладдя (зажими канцелярські, скоби для степлера, скрепки, кнопки) | 2210 | 2429 (Дві тисячі чотириста двадцять дев"ять грн.) | березень -червень2016 року | 452 один. | |||||||
ДК 016:2010-32.99.15-10.00Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей); ДК 021:2015 - 30192130-1Олівці (олівці чорнографічні) | 2210 | 320 (триста двадцять грн.) | березень -червень2016 року | 98 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.13-30.00Зошити, паперові чи картонні; ДК 021:2015 - 22830000-7Зошити (зошити) | 2210 | 981 (Дев'ятсот вісімдесят одна грн.) | березень -червень2016 року | 92 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.13-13.00Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні; ДК 021:2015- 22813000-2Бухгалтерські книги (журнал в твердому перепл.) | 2210 | 1233(Одна тисяча двісті тридцять три грн.) | березень -червень2016 року | 16 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.21-50.00Пластини, листи, плівка, смуги йінші пласкі пластмасові форми, самоклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см,з продуктів, одержаних конденсацією чи полімеризацією з перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих (крім стрічки пластмасової самоклеювальної з покривом, з умістом невулканізованої натур.чи штучної гуми); ДК 021:2015 - 30197000-6- Дрібне канцелярське приладдя (файли А-4; папка-конверт пласт.) | 2210 | 979 (Дев"ятсот сімдесят дев"ять грн.) | березень-червень 2016 року | 27 один. | |||||||
ДК 016:2010-25.99.29-87.00 Таблички з покажчиками, назвами, адресами та подібні таблички, цифри; літери та інші символи (крім підсвічувальних виробів) з недорогоцінних металів; ДК 021:2015 - 30195000-2 Дошки (таблички по пожежній безпеці) | 2210 | 845 (Вісімсот сорок п"ять грн.) | червень 2016 року | 14 один. | |||||||
ДК 016:2010-20.30.22. - 15.00Пігменти водні готові для остаточного оброблення шкіри; фарби та лаки (зокрема емалі, політури та клейові фарби), крім олійних; ДК 021:2015 - 44812000-5Художні фарби (фарба) | 2210 | 978 (Дев'ятсот сімдесят вісім грн.) | березень-червень2016 року | 12 бан. | |||||||
ДК 016:2010 - 47.00.86Роздрібна торгівля нехарчовими споживчими товарами н.в.і.у.; ДК 021:2015 - 18530000-3Подарунки та нагороди (подарункові набори) | 2210 | 50275 (П"ятдесят тисяч двісті сімдесят п'ять грн.) | січень-червень 2016 року | 1035 подар.наборів | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.26-20.00Статуетки та інші оздоблювальні вироби з пластмас (зокрема рами для фотографій, картин і подібні рами); ДК 021:2015- 39298000-7Статуетки, оздоби, рамки для фотографій і картин та дзеркала (рамка А4) | 2210 | 3520( Три тисячі п"ятсот двадцять грн.) | червень-вересень 2016 року | 40 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 26.51.63-50.00Лічильники подання чи вироблення рідин (зокрема колібрувальні), крім помп; ДК 016:201 - 28.14.20-00.00Частини кранів, клапанів і подібних виробів ДК 021:2015- 38421100-3Лічильники води, ДК 021:2015- 42130000-9Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | 2210 | 455 (Чотириста п"ятдесят п"ять гривень 00 коп.) | травень-червень 2016 року | 13 од. | |||||||
Всього по КЕКВ | 2210 | 256800 | |||||||||
ДК 016:2010- 33.14.19-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування професійної призначеності; ДК 021:2015 - 50411000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів (повірка теплового лічильника,техн.умов на підкл.до зовн.мереж водопостачання локальних очисних споруд мікрорайону Білокам"янка та мікрорайону Деконка м.Соледара) | 2240 | 2256 (Дві тисячі двісті п"ятдесят шість грн.) | червень-серпень 2016 року | 2 послуга | |||||||
ДК 016:2010 - 84.12.13-00.00Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства; ДК 021:2015 - 70332000-7- Послуги у сфері нежитлової власності (виготовлення технічних паспортів на майно; проведення оцінки вартості гідроспоруди ставку, що розташована на балці басейну р.Мокра Плотва на території міста Соледар) | 2240 | 17500 (Сімнадцять тисяч п'ятсот грн.) | січень -червень2016 року | 8 послуг | |||||||
ДК 016:2010-74.90.20-00.00; ДК 021:2015 -50411100 Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників води (опломбіровка лічильника води) | 2240 | 130(Сто тридцять грн.) | травень-червень 2016 року | 1 послуга | |||||||
ДК 016:2010-43.22.12-00.00- Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря; ДК 021:2015 - 50720000-8Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (обслуговування теплової мережі перед опалювальним сезоном) | 2240 | 114 (Сто чотирнадцять грн.) | червень-вересень 2016 року | 1 послуга | |||||||
Всього по КЕКВ | 2240 | 404700 | |||||||||
Затверджений рішенням тендерного комітету Соледарської міської ради від _27.05.2016_№2. | |||||||||||
Голова тендерного комітету | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
Секретар тендерного комітету | __________________ | О.Г. Чуйко | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) |
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 20 по вул. 60 років Жовтня м.Соледар; ДК 021:2015- 45261000-4 Зведення крокв'яних ферм і покривання дахів та пов'язані роботи (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 20 по вул. 60 років Жовтня м.Соледар) | 3131 | 266924,80 (Двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять чотири грн. 80 коп.) | травень-грудень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 20 по вул. 60 років Жовтня м.Соледар; ДК 021:2015- 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами (Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 20 по вул. 60 років Жовтня м.Соледар) | 3131 | 5484,00 (П'ять тисяч чотириста вісімдесят чотири грн. 00 коп.) | травень-грудень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт житлового будинку № 13 по вул.Карпінського м.Соледар; ДК 021:2015- 45261000-4 Зведення крокв'яних ферм і покривання дахів та пов'язані роботи (Капітальний ремонт житлового будинку № 13 по вул. Карпінського м.Соледар) | 3131 | 279304,40 (Двісті сімдесят дев'ять тисяч триста чотири грн. 40 коп.) | травень-грудень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту житлового будинку № 13 по вул. Карпінського м.Соледар; ДК 021:2015- 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами (Технічний нагляд за виконанням капітального ремонту житлового будинку № 13 по вул. Карпінського м.Соледар) | 3131 | 6723,60 (Шість тисяч сімсот двадцять три грн. 60 коп.) | травень-грудень 2016 року | 1 один. | |||||||
Всього за КЕКВ | 3131 | 558436,8 | |||||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 -Проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул.Леніна м.Соледар"; ДК 021:2015- 71319000-7 Експертні послуги (Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул.Леніна м.Соледар) | 3132 | 1370 (Одна тисяча триста сімдесят грн.) | березень 2016 року | 1один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 -Проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт покриття міської дороги та тротуару по вул.Носова (від вул.60 років Жовтня до буд.№20 по вул.Носова) в м.Соледар"; ДК 021:2015- 71319000-7 Експертні послуги (Капітальний ремонт покриття міської дороги та тротуару по вул.Носова (від вул.60 років Жовтня до буд.№20 по вул.Носова) в м.Соледар) | 3132 | 1320 (Одна тисяча триста двадцять грн.) | березень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 -Проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт дороги по вул.Паркова м.Соледар"; ДК 021:2015- 71319000-7 Експертні послуги (Капітальний ремонт дороги по вул.Паркова м.Соледар) | 3132 | 1535,83 (Одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять грн. 83 коп.) | травень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 -Проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт покриття міської дороги по вул.Цілинників (від перехрестя з вул.Леніна до вул.Октябрьской) в м.Соледар"; ДК 021:2015- 71319000-7 Експертні послуги (Капітальний ремонт покриття міської дороги по вул.Цілинників (від перехрестя з вул.Леніна до вул.Октябрьской) в м.Соледар) | 3132 | 1320 (Одна тисяча триста двадцять грн.) | березень 2016 року | 1 один. | |||||||
Всього за КЕКВ | 3132 | 5545,83 | |||||||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _04.05.2016_№11 | |||||||||||
Голова комітету з конкурсних торгів | __________________ | О.О.Рагоза | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
Секретар комітету з конкурсних | __________________ | О.Г. Чуйко | |||||||||
тогрів | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
Наказ Міністерства | |||||||||||
економічного розвитку | |||||||||||
і торговлі України | |||||||||||
15.09.2014 № 1106 | |||||||||||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||||||||
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур | |||||||||||
процедур закупівель | |||||||||||
на 2016 рік | |||||||||||
___Соледарська міська рада, код за ЄДРПОУ 04052873___ | |||||||||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
Предмет | Код КЕКВ (для | Очікувана вартість | Процедура | Орієнтованний | Примітки | ||||||
закупівлі | бюджетних | предмета закупівлі | закупівлі | початок проведення | |||||||
коштів) | процедури закупівлі | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ДК 016:2010 - 19.20.21 - 00.00-Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин; ДК 021:2015 - 09132- Бензин (Бензин А-92) | 2210 | 67240 (Шістдесят сім тисяч двісті сорок гривень) | квітень 2016 року | 3200 л | |||||||
ДК 016:2010-29.32.30 - Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. ; ДК 021:2015 - 34913000-0 Запасні частини різні (запасні частини) | 2210 | 0 (Нуль грн.) | квітень 2016 року | 0 | |||||||
ДК 016:2010- 29.32.30-40.00 - Колеса ходові, їхні частини та приладдя до них; ДК 021:2015 - 19511000-1 - Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки (шини Rosavs 205/65/К15) | 2210 | 3060 (Три тисячі шістдесят грн.) | березень 2016 року | 4 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 27.20.21-00.00 - Акумулятори свинцеві для запуску поршневих двигунів; ДК 021:2015 - 31400000-0 -Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї (акумулятор 80А) | 2210 | 1900 (Одна тисяча дев'ятсот грн.) | квітень 2016 року | 1 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 19.20.2- Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; ДК 021:2015 - 09211100-2 - Моторні оливи (Масло Ліквімоле 10 В40) | 2210 | 1700 (Одна тисяча сімсот грн.) | квітень 2016 року | 10л | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.25-00.00 - Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове; ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне(Оснащення для печатки та штампу пластикове) | 2210 | 3420 (Три тисячі чотириста двісті грн.) | квітень 2016 року | 6 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.12-30.00- Конверти паперові чи картонні; ДК 021:2015 - 22410000-7- Марки (марки) | 2210 | 400 (Чотириста гривень) | вересень 2016 року | 500 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.12-30.00- Конверти паперові чи картонні; ДК 021:2015 - 30199200-2 - Конверти, поштові листівки та неілюстровані поштові листівки (конверти марковані) | 2210 | 2400 (Дві тисячі чотириста грн.) | вересень 2016 року | 1000 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.12-50.00Листівки поштові закриті, листівки поштові неілюстровані та листівки паперові чи картонні; ДК 021:2015 - 22320000-9Вітальні листівки (вітальні листівки) | 2210 | 364 (Триста шістдесят чотири гривні 00 коп.) | вересень 2016 року | 30 один. | |||||||
ДК 016:2010-26.20.40-00.00Частини та приладдя до обчислювальних машин; ДК 021:2015 - 30125100-2 Картриджи з тонером (картриджи, копі-картриджи) | 2210 | 2500 (Дві тисячи п'ятсот грн.) | березень 2016 року | 3 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 26.20.40-00.00 - Частини та приладдя до обчислювальних машин; ДК 021:2015 - 30237000-9-Частини, аксесуари та приладдя до комп'ютерів (клавіатура, мишь, кабель, мережевий фільтр, конектори, комутатор) | 2210 | 2000 (Дві тисячі грн.) | березень 2016 року | 56 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 58.14.11-00.00Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані ДК 021:2015 - 22200 - Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали (періодичні видання, бланки бухгалтерські, статестичні та інші) | 2210 | 28121 (Двадцять вісім тисяч сто двадцять одна грн.) | лютий, листопад 2016 року | 13 видань; 13000 бланків | |||||||
ДК 016:2010- 17.23.14-00.00Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані ; ДК 021:2015 - 30197630-1Папір для друку (бумага, грамоти, подяки) | 2210 | 31040 (Тридцять одна тисяча сорок грн.) | березень 2016 року | 351 упак. | |||||||
ДК 016:2010-17.29.19-55.00Рулони, аркуші та диски паперові чи картонні, розграфлені для самописних приладів; ДК 021:2015 - 22991000-3Газетний папір (Факс-бумага) | 2210 | 528 (п'ятсот двадцять вісім грн.) | березень 2016 року | 20 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 20.59.30-00.00Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила; ДК 021:2015 - 30197000-6Дрібне канцелярське приладдя (стержні шарикові) | 2210 | 204 (двісті чотири грн.) | березень 2016 року | 68 один. | |||||||
ДК 016:2010-26.20.21-00.00Пристрої запам'ятовувальні; ДК 021:2015 - 30234600-4Флеш-пам'ять (носій флеш-пам'яті) | 2210 | 345 (триста сорок п'ять грн.) | березень 2016 року | 3 один. | |||||||
ДК 016:2010-25.99.23-70.00Вироби канцелярські інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів; ДК 021:2015 - 30197000-6Дрібне канцелярське приладдя (зажими канцелярські, скоби для степлера, скрепки, кнопки) | 2210 | 2367 (Дві тисячі триста шістдесят сім грн.) | березень 2016 року | 443 один. | |||||||
ДК 016:2010-32.99.15-10.00Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей); ДК 021:2015 - 30192130-1Олівці (олівці чорнографічні) | 2210 | 282 (Двісті вісімдесят дві грн.) | березень 2016 року | 88 один. | |||||||
ДК 016:2010- 22.29.21-30.00 Стрічка пластмасова самоклеювальна з покривом, з умістом невулканізованої натуральної або штучної гуми, у рулонах завширшки не більше ніж 20 см; ДК 021:2015 - 44424000-8Коробки для побутових лічильників та стрічки (скотч) | 2210 | 244 (двісті сорок чотири грн.) | березень 2016 року | 10 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.25-00.00Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове; ДК 021:2015 - 22853000-4Лотки для паперів (лоток) | 2210 | 1186 (одна тисяча сто вісімдесят шість грн.) | березень 2016 року | 18 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.25-00.00Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове; ДК 021:2015 - 39292500-0Лінійки (линейка) | 2210 | 22 (двадцять дві грн.) | березень 2016 року | 4 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 22.29.25-00.00Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове; ДК 021:2015 - 30197000-6- Дрібне канцелярське приладдя (розшивач скоб, точилка, корректор) | 2210 | 836 (вісімсот тридцять шість грн.) | березень 2016 року | 73 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 32.99.12-30.00 Ручки та маркери з наконечником з повсті чи іншого поруватого матеріалу; ДК 021:2015 - 30192123-9Ручки-маркери (маркери) | 2210 | 188 (сто вісімдесят вісім грн.) | березень 2016 року | 25 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.13-30.00Зошити, паперові чи картонні; ДК 021:2015 - 22830000-7Зошити (зошити) | 2210 | 1254 (Одна тисяча двісті п'ятдесят чотири грн.) | березень 2016 року | 119 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.13-50.00Швидкосшивачі, папки та папки на "справи", паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок); ДК 021:2015 - 22851000-0Швидкосшивачі (швидкосшивачі, папки картонні, сегригатори, папка жовто-блакитна) | 2210 | 4616 (чотири тисячі шістсот шістнадцять грн.) | березень 2016 року | 897 один. | |||||||
ДК 016:2010 - 17.23.13-13.00Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні; ДК 021:2015- 22813000-2Бухгалтерські книги (журнал в твердому перепл.) | 2210 | 1633 (Одна тисяча шістсот тридцять три грн.) | березень 2016 року | 21 один. | |||||||
ДК 016:2010- 20.52.10-20.00Клеї казеїнові; ДК 021:2015 - 30197000-6- дрібне канцелярське приладдя (клей ПВА, клей-олівець) | 2210 | 318 (триста вісімнадцять грн.) | березень 2016 року | 42 один. | |||||||
